Confira o guia de medidas exclusivo das peças da Stamp.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
PP | 70 | 47 | 11 | 18 |
P | 71 | 48 | 12 | 19 |
M | 75 | 52 | 13 | 22 |
G | 78 | 55 | 14 | 24 |
GG | 80 | 60 | 15 | 25 |
G1 | 82 | 62 | 16 | 26 |
G2 | 83 | 65 | 17 | 27 |
G3 | 84 | 71 | 18 | 28 |
G4 | 85 | 73 | 19 | 29 |
* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de até 3 cm.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
PP | 65 | 44 | 10 | 18 |
P | 66 | 46 | 11 | 18 |
M | 68 | 50 | 12 | 20 |
G | 71 | 52 | 13 | 22 |
GG | 73 | 54 | 14 | 23 |
G1 | 76 | 57 | 15 | 24 |
G2 | 77 | 58 | 16 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de até 3 cm.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
PP | 62 | 43 | 8 | 19 |
P | 64 | 44 | 9 | 20 |
M | 66 | 45 | 10 | 21 |
G | 68 | 47 | 10 | 22 |
GG | 69 | 49 | 11 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de até 3 cm.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
16 | 62 | 47 | 11 | 56 |
PP | 65 | 50 | 12 | 61 |
P | 69 | 54 | 13 | 62 |
M | 70 | 56 | 13 | 63 |
G | 71 | 60 | 14 | 65 |
GG | 72 | 63 | 14 | 67 |
G1 | 76 | 65 | 15 | 69 |
G2 | 78 | 68 | 16 | 70 |
G3 | 80 | 72 | 18 | 71 |
G4 | 83 | 76 | 20 | 72 |
* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de até 3 cm.
Tamanho | Cintura | Altura | Gancho | Barra |
---|---|---|---|---|
PP | 30 | 97 | 25 | 14 |
P | 32 | 99 | 26 | 15 |
M | 35 | 101 | 28 | 16 |
G | 39 | 102 | 29 | 17 |
* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de até 3 cm.
Tamanho | Cintura | Altura | Gancho | Barra |
---|---|---|---|---|
PP | 33 | 36 | 27 | 30 |
P | 35 | 37 | 28 | 31 |
M | 38 | 38 | 29 | 32 |
G | 40 | 39 | 30 | 33 |
GG | 42 | 40 | 31 | 34 |
G1 | 44 | 41 | 32 | 35 |
* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de até 3 cm.